Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
| No | Kecamatan | Jumlah Menara |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Angkona | 14 |
| 2 | Kecamatan Burau | 21 |
| 3 | Kecamatan Kalaena | 3 |
| 4 | Kecamatan Malili | 36 |
| 5 | Kecamatan Mangkutana | 12 |
| 6 | Kecamatan Nuha | 27 |
| 7 | Kecamatan Tomoni | 7 |
| 8 | Kecamatan Tomoni Timur | 5 |
| 9 | Kecamatan Towuti | 24 |
| 10 | Kecamatan Wasuponda | 10 |
| 11 | Kecamatan Wotu | 15 |
| Total | 174 | |
SITOMAS |
2022 © Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
v1.1